期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238562 | 18 | 双 | |||
3238561 | 09:16 | 6+4+5=15 | 18 | 双 | 错 |
3238560 | 09:12 | 8+3+2=13 | 15 | 单 | 对 |
3238559 | 09:09 | 6+5+3=14 | 09 | 单 | 错 |
3238558 | 09:05 | 1+3+5=09 | 07 | 单 | 对 |
3238557 | 09:02 | 6+1+4=11 | 13 | 单 | 对 |
3238556 | 08:58 | 7+9+8=24 | 17 | 单 | 错 |
3238555 | 08:55 | 3+0+2=05 | 10 | 双 | 错 |
3238554 | 08:51 | 9+7+5=21 | 12 | 双 | 错 |
3238553 | 08:48 | 8+6+5=19 | 11 | 单 | 对 |
3238552 | 08:44 | 3+5+8=16 | 20 | 双 | 对 |
3238551 | 08:41 | 9+5+4=18 | 18 | 双 | 对 |
3238550 | 08:37 | 9+7+6=22 | 22 | 双 | 对 |
3238549 | 08:34 | 7+2+6=15 | 14 | 双 | 错 |
3238548 | 08:30 | 4+1+8=13 | 21 | 单 | 对 |
3238547 | 08:27 | 5+2+7=14 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238561 | 15 | 大 | 单 | ||
3238560 | 13 | 小 | 单 | ||
3238559 | 14 | 大 | 双 | ||
3238558 | 09 | 小 | 单 | ||
3238557 | 11 | 小 | 单 | ||
3238556 | 24 | 大 | 双 | ||
3238555 | 05 | 小 | 单 | ||
3238554 | 21 | 大 | 单 | ||
3238553 | 19 | 大 | 单 | ||
3238552 | 16 | 大 | 双 | ||
3238551 | 18 | 大 | 双 | ||
3238550 | 22 | 大 | 双 | ||
3238549 | 15 | 大 | 单 | ||
3238548 | 13 | 小 | 单 | ||
3238547 | 14 | 大 | 双 | ||
3238546 | 10 | 小 | 双 | ||
3238545 | 07 | 小 | 单 | ||
3238544 | 08 | 小 | 双 | ||
3238543 | 15 | 大 | 单 | ||
3238542 | 14 | 大 | 双 | ||
3238541 | 24 | 大 | 双 | ||
3238540 | 18 | 大 | 双 | ||
3238539 | 12 | 小 | 双 | ||
3238538 | 16 | 大 | 双 | ||
3238537 | 09 | 小 | 单 | ||
3238536 | 16 | 大 | 双 | ||
3238535 | 13 | 小 | 单 | ||
3238534 | 19 | 大 | 单 | ||
3238533 | 09 | 小 | 单 | ||
3238532 | 19 | 大 | 单 | ||
3238531 | 16 | 大 | 双 | ||
3238530 | 08 | 小 | 双 | ||
3238529 | 06 | 小 | 双 | ||
3238528 | 20 | 大 | 双 | ||
3238527 | 10 | 小 | 双 | ||
3238526 | 12 | 小 | 双 | ||
3238525 | 18 | 大 | 双 | ||
3238524 | 11 | 小 | 单 | ||
3238523 | 13 | 小 | 单 | ||
3238522 | 08 | 小 | 双 | ||
3238521 | 09 | 小 | 单 | ||
3238520 | 20 | 大 | 双 | ||
3238519 | 17 | 大 | 单 | ||
3238518 | 24 | 大 | 双 | ||
3238517 | 04 | 小 | 双 | ||
3238516 | 07 | 小 | 单 | ||
3238515 | 04 | 小 | 双 | ||
3238514 | 04 | 小 | 双 | ||
3238513 | 16 | 大 | 双 | ||
3238512 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出22 08 21 15 24 12 11 08 12 16 |