期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238543 | 15 | 单 | |||
3238542 | 08:09 | 0+9+5=14 | 22 | 双 | 对 |
3238541 | 08:06 | 8+8+8=24 | 12 | 双 | 对 |
3238540 | 08:02 | 0+9+9=18 | 14 | 双 | 对 |
3238539 | 07:59 | 8+0+4=12 | 15 | 单 | 错 |
3238538 | 07:55 | 2+7+7=16 | 21 | 单 | 错 |
3238537 | 07:52 | 1+5+3=09 | 11 | 单 | 对 |
3238536 | 07:48 | 1+7+8=16 | 22 | 双 | 对 |
3238535 | 07:45 | 4+8+1=13 | 05 | 单 | 对 |
3238534 | 07:41 | 9+3+7=19 | 17 | 单 | 对 |
3238533 | 07:38 | 7+0+2=09 | 14 | 双 | 错 |
3238532 | 07:34 | 8+5+6=19 | 08 | 双 | 错 |
3238531 | 07:31 | 3+5+8=16 | 18 | 双 | 对 |
3238530 | 07:27 | 3+1+4=08 | 16 | 双 | 对 |
3238529 | 07:24 | 0+2+4=06 | 08 | 双 | 对 |
3238528 | 07:20 | 3+8+9=20 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238542 | 14 | 大 | 双 | ||
3238541 | 24 | 大 | 双 | ||
3238540 | 18 | 大 | 双 | ||
3238539 | 12 | 小 | 双 | ||
3238538 | 16 | 大 | 双 | ||
3238537 | 09 | 小 | 单 | ||
3238536 | 16 | 大 | 双 | ||
3238535 | 13 | 小 | 单 | ||
3238534 | 19 | 大 | 单 | ||
3238533 | 09 | 小 | 单 | ||
3238532 | 19 | 大 | 单 | ||
3238531 | 16 | 大 | 双 | ||
3238530 | 08 | 小 | 双 | ||
3238529 | 06 | 小 | 双 | ||
3238528 | 20 | 大 | 双 | ||
3238527 | 10 | 小 | 双 | ||
3238526 | 12 | 小 | 双 | ||
3238525 | 18 | 大 | 双 | ||
3238524 | 11 | 小 | 单 | ||
3238523 | 13 | 小 | 单 | ||
3238522 | 08 | 小 | 双 | ||
3238521 | 09 | 小 | 单 | ||
3238520 | 20 | 大 | 双 | ||
3238519 | 17 | 大 | 单 | ||
3238518 | 24 | 大 | 双 | ||
3238517 | 04 | 小 | 双 | ||
3238516 | 07 | 小 | 单 | ||
3238515 | 04 | 小 | 双 | ||
3238514 | 04 | 小 | 双 | ||
3238513 | 16 | 大 | 双 | ||
3238512 | 12 | 小 | 双 | ||
3238511 | 14 | 大 | 双 | ||
3238510 | 10 | 小 | 双 | ||
3238509 | 21 | 大 | 单 | ||
3238508 | 15 | 大 | 单 | ||
3238507 | 15 | 大 | 单 | ||
3238506 | 21 | 大 | 单 | ||
3238505 | 12 | 小 | 双 | ||
3238504 | 05 | 小 | 单 | ||
3238503 | 11 | 小 | 单 | ||
3238502 | 13 | 小 | 单 | ||
3238501 | 09 | 小 | 单 | ||
3238500 | 12 | 小 | 双 | ||
3238499 | 16 | 大 | 双 | ||
3238498 | 14 | 大 | 双 | ||
3238497 | 20 | 大 | 双 | ||
3238496 | 16 | 大 | 双 | ||
3238495 | 17 | 大 | 单 | ||
3238494 | 10 | 小 | 双 | ||
3238493 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出12 16 11 14 12 15 09 11 18 11 |