期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238550 | 07 | 小 单 | |||
3238549 | 08:34 | 7+2+6=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3238548 | 08:30 | 4+1+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3238547 | 08:27 | 5+2+7=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3238546 | 08:23 | 6+0+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3238545 | 08:20 | 3+1+3=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3238544 | 08:16 | 1+0+7=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3238543 | 08:13 | 7+7+1=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3238542 | 08:09 | 0+9+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3238541 | 08:06 | 8+8+8=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3238540 | 08:02 | 0+9+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3238539 | 07:59 | 8+0+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3238538 | 07:55 | 2+7+7=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3238537 | 07:52 | 1+5+3=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3238536 | 07:48 | 1+7+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3238535 | 07:45 | 4+8+1=13 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238549 | 15 | 大 | 单 | ||
3238548 | 13 | 小 | 单 | ||
3238547 | 14 | 大 | 双 | ||
3238546 | 10 | 小 | 双 | ||
3238545 | 07 | 小 | 单 | ||
3238544 | 08 | 小 | 双 | ||
3238543 | 15 | 大 | 单 | ||
3238542 | 14 | 大 | 双 | ||
3238541 | 24 | 大 | 双 | ||
3238540 | 18 | 大 | 双 | ||
3238539 | 12 | 小 | 双 | ||
3238538 | 16 | 大 | 双 | ||
3238537 | 09 | 小 | 单 | ||
3238536 | 16 | 大 | 双 | ||
3238535 | 13 | 小 | 单 | ||
3238534 | 19 | 大 | 单 | ||
3238533 | 09 | 小 | 单 | ||
3238532 | 19 | 大 | 单 | ||
3238531 | 16 | 大 | 双 | ||
3238530 | 08 | 小 | 双 | ||
3238529 | 06 | 小 | 双 | ||
3238528 | 20 | 大 | 双 | ||
3238527 | 10 | 小 | 双 | ||
3238526 | 12 | 小 | 双 | ||
3238525 | 18 | 大 | 双 | ||
3238524 | 11 | 小 | 单 | ||
3238523 | 13 | 小 | 单 | ||
3238522 | 08 | 小 | 双 | ||
3238521 | 09 | 小 | 单 | ||
3238520 | 20 | 大 | 双 | ||
3238519 | 17 | 大 | 单 | ||
3238518 | 24 | 大 | 双 | ||
3238517 | 04 | 小 | 双 | ||
3238516 | 07 | 小 | 单 | ||
3238515 | 04 | 小 | 双 | ||
3238514 | 04 | 小 | 双 | ||
3238513 | 16 | 大 | 双 | ||
3238512 | 12 | 小 | 双 | ||
3238511 | 14 | 大 | 双 | ||
3238510 | 10 | 小 | 双 | ||
3238509 | 21 | 大 | 单 | ||
3238508 | 15 | 大 | 单 | ||
3238507 | 15 | 大 | 单 | ||
3238506 | 21 | 大 | 单 | ||
3238505 | 12 | 小 | 双 | ||
3238504 | 05 | 小 | 单 | ||
3238503 | 11 | 小 | 单 | ||
3238502 | 13 | 小 | 单 | ||
3238501 | 09 | 小 | 单 | ||
3238500 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出08 21 15 24 12 11 08 12 16 20 |