期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262024 | 07 | 小 单 | |||
3262023 | 17:46 | 1+7+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3262022 | 17:43 | 1+0+2=03 | 08 | 小 双 | 对 |
3262021 | 17:39 | 3+8+5=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3262020 | 17:36 | 6+0+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3262019 | 17:32 | 8+0+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3262018 | 17:29 | 2+6+4=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3262017 | 17:25 | 2+8+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3262016 | 17:22 | 0+6+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3262015 | 17:18 | 9+0+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3262014 | 17:15 | 7+4+9=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3262013 | 17:11 | 3+4+9=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3262012 | 17:08 | 0+2+0=02 | 06 | 小 双 | 对 |
3262011 | 17:04 | 2+1+2=05 | 08 | 小 双 | 对 |
3262010 | 17:01 | 1+5+9=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3262009 | 16:57 | 7+8+0=15 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262023 | 10 | 小 | 双 | ||
3262022 | 03 | 小 | 单 | ||
3262021 | 16 | 大 | 双 | ||
3262020 | 07 | 小 | 单 | ||
3262019 | 10 | 小 | 双 | ||
3262018 | 12 | 小 | 双 | ||
3262017 | 10 | 小 | 双 | ||
3262016 | 15 | 大 | 单 | ||
3262015 | 12 | 小 | 双 | ||
3262014 | 20 | 大 | 双 | ||
3262013 | 16 | 大 | 双 | ||
3262012 | 02 | 小 | 双 | ||
3262011 | 05 | 小 | 单 | ||
3262010 | 15 | 大 | 单 | ||
3262009 | 15 | 大 | 单 | ||
3262008 | 11 | 小 | 单 | ||
3262007 | 13 | 小 | 单 | ||
3262006 | 15 | 大 | 单 | ||
3262005 | 21 | 大 | 单 | ||
3262004 | 15 | 大 | 单 | ||
3262003 | 07 | 小 | 单 | ||
3262002 | 17 | 大 | 单 | ||
3262001 | 13 | 小 | 单 | ||
3262000 | 19 | 大 | 单 | ||
3261999 | 23 | 大 | 单 | ||
3261998 | 11 | 小 | 单 | ||
3261997 | 13 | 小 | 单 | ||
3261996 | 13 | 小 | 单 | ||
3261995 | 15 | 大 | 单 | ||
3261994 | 15 | 大 | 单 | ||
3261993 | 08 | 小 | 双 | ||
3261992 | 17 | 大 | 单 | ||
3261991 | 19 | 大 | 单 | ||
3261990 | 13 | 小 | 单 | ||
3261989 | 16 | 大 | 双 | ||
3261988 | 16 | 大 | 双 | ||
3261987 | 16 | 大 | 双 | ||
3261986 | 17 | 大 | 单 | ||
3261985 | 18 | 大 | 双 | ||
3261984 | 16 | 大 | 双 | ||
3261983 | 17 | 大 | 单 | ||
3261982 | 19 | 大 | 单 | ||
3261981 | 15 | 大 | 单 | ||
3261980 | 13 | 小 | 单 | ||
3261979 | 11 | 小 | 单 | ||
3261978 | 23 | 大 | 单 | ||
3261977 | 02 | 小 | 双 | ||
3261976 | 16 | 大 | 双 | ||
3261975 | 18 | 大 | 双 | ||
3261974 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出07 12 18 17 05 11 15 14 18 15 |