期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238579 | 07 | 小 | |||
3238578 | 10:15 | 0+8+7=15 | 14 | 大 | 对 |
3238577 | 10:12 | 4+4+6=14 | 17 | 大 | 对 |
3238576 | 10:08 | 4+8+6=18 | 13 | 小 | 错 |
3238575 | 10:05 | 1+7+2=10 | 10 | 小 | 对 |
3238574 | 10:01 | 4+4+1=09 | 21 | 大 | 错 |
3238573 | 09:58 | 9+1+4=14 | 05 | 小 | 错 |
3238572 | 09:54 | 4+4+5=13 | 17 | 大 | 错 |
3238571 | 09:51 | 6+9+2=17 | 14 | 大 | 对 |
3238570 | 09:47 | 1+6+9=16 | 24 | 大 | 对 |
3238569 | 09:44 | 2+6+6=14 | 15 | 大 | 对 |
3238568 | 09:40 | 3+1+9=13 | 24 | 大 | 错 |
3238567 | 09:37 | 0+7+6=13 | 12 | 小 | 对 |
3238566 | 09:33 | 3+5+9=17 | 15 | 大 | 对 |
3238565 | 09:30 | 8+1+5=14 | 23 | 大 | 对 |
3238564 | 09:26 | 7+2+5=14 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238578 | 15 | 大 | 单 | ||
3238577 | 14 | 大 | 双 | ||
3238576 | 18 | 大 | 双 | ||
3238575 | 10 | 小 | 双 | ||
3238574 | 09 | 小 | 单 | ||
3238573 | 14 | 大 | 双 | ||
3238572 | 13 | 小 | 单 | ||
3238571 | 17 | 大 | 单 | ||
3238570 | 16 | 大 | 双 | ||
3238569 | 14 | 大 | 双 | ||
3238568 | 13 | 小 | 单 | ||
3238567 | 13 | 小 | 单 | ||
3238566 | 17 | 大 | 单 | ||
3238565 | 14 | 大 | 双 | ||
3238564 | 14 | 大 | 双 | ||
3238563 | 16 | 大 | 双 | ||
3238562 | 07 | 小 | 单 | ||
3238561 | 15 | 大 | 单 | ||
3238560 | 13 | 小 | 单 | ||
3238559 | 14 | 大 | 双 | ||
3238558 | 09 | 小 | 单 | ||
3238557 | 11 | 小 | 单 | ||
3238556 | 24 | 大 | 双 | ||
3238555 | 05 | 小 | 单 | ||
3238554 | 21 | 大 | 单 | ||
3238553 | 19 | 大 | 单 | ||
3238552 | 16 | 大 | 双 | ||
3238551 | 18 | 大 | 双 | ||
3238550 | 22 | 大 | 双 | ||
3238549 | 15 | 大 | 单 | ||
3238548 | 13 | 小 | 单 | ||
3238547 | 14 | 大 | 双 | ||
3238546 | 10 | 小 | 双 | ||
3238545 | 07 | 小 | 单 | ||
3238544 | 08 | 小 | 双 | ||
3238543 | 15 | 大 | 单 | ||
3238542 | 14 | 大 | 双 | ||
3238541 | 24 | 大 | 双 | ||
3238540 | 18 | 大 | 双 | ||
3238539 | 12 | 小 | 双 | ||
3238538 | 16 | 大 | 双 | ||
3238537 | 09 | 小 | 单 | ||
3238536 | 16 | 大 | 双 | ||
3238535 | 13 | 小 | 单 | ||
3238534 | 19 | 大 | 单 | ||
3238533 | 09 | 小 | 单 | ||
3238532 | 19 | 大 | 单 | ||
3238531 | 16 | 大 | 双 | ||
3238530 | 08 | 小 | 双 | ||
3238529 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出07 22 08 21 15 24 12 11 08 12 |